| 요일 시간 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 시량(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35~08:40 | 학 급 모 임 | 5 | ||||
| 08:40~09:30 | 1교시수업 | 50 | ||||
| 09:40~10:30 | 2교시수업 | 50 | ||||
| 10:40~11:30 | 3교시수업 | 50 | ||||
| 11:40~12:30 | 4교시수업 | 50 | ||||
| 12:30~13:40 | 점심식사시간 및 청소시간 | 70 | ||||
| 13:40~14:30 | 5교시수업 | 50 | ||||
| 14:40~15:30 | 6교시수업 | 50 | ||||
| 15:40~16:30 | 7교시수업 | 50 | ||||
| 16:30~16:40 | 학급모임 | 10 | ||||
| 16:40~17:30 | 방과후 자기주도학습 | 50 | ||||
| 17:30~18:30 | 저녁식사시간 | 60 | ||||
| 18:30~19:50 | 방과후 자기주도학습(전교생) | 80 | ||||
| 20:00~21:00 | 방과후 자기주도학습(1, 2학년) | 60 | ||||
| 20:00~21:30 | 방과후 자기주도학습(3학년) | 90 | ||||
| 요일 시간 |
토요일 | 시량(분) |
|---|---|---|
| 9:00~10:20 | 1교시 자습 | 80 |
| 10:40~12:00 | 2교시 자습 | 80 |
| 12:00~14:00 | 점심시간 | 120 |
| 14:00~15:20 | 3교시 자습 | 80 |
| 15:40~17:00 | 4교시 자습 | 80 |