교육과정운영교육과정 편제표2024학년도 입학생 3개년(3학년)
창원북면고등학교(공립)
| 구 분 |
교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 편성학점 합 | 성적처리 유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 교과군 | 교과영역 | ||||||||
| 학 교 지 정 과 목 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 56 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||
| 일반 | 문학 | 5 | 5 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 18 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||
| 일반 | 수학 I | 5 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 수학 II | 5 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||
| 일반 | 영어 I | 5 | 5 | 5 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 영어 II | 5 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 성취도 3단계 | |||||||||
체육
|
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 성취도 3단계 | |||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 성취도 3단계 | |||||||||
| 진로 | 스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 예술 | 일반 | 음악
|
5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 성취도 3단계 | ||||||
생활
|
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||
| 학교 지정 과목 교과 이수 학점 소계 | 29 | 29 | 18 | 12 | 2 | 2 | 92 | ||||||||
| 학 생 선 택 과 목 |
선 택 군 A |
국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||
| 진로 | 고전읽기 | 5 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||
| 영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||
| 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||
| 선 택 군 B |
사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||
| 일반 | 정치와법 | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||
| 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 일반 | 경제 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 진로 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학 I | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 생명과학 I | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 일반 | 화학 I | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 일반 | 지구과학 I | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 선택군 C |
제2외국어 | 일반 | 일본어 I | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||
| 일반 | 중국어 I | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 기술·가정 | 진로 | 인공지능기초 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||
| 선 택 군 D |
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 | 3 | 42 | 42 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||
| 진로 | 현대문학감상 | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 진로 | 심화국어 | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||
| 진로 | 심화수학I | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 진로 | 수학과제탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | 3 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||
| 영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 진로 | 진로영어 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 진로 | 심화영어Ⅰ | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 진로 | 영미문학읽기 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | ||||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 성취도 5단계+석차등급 | |||||||||||
| 진로 | 사회문제탐구 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학 II | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||
| 진로 | 화학 II | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 진로 | 생명과학 II | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 진로 | 지구과학 II | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 진로 | 융합과학 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 진로 | 과학과제연구 | 5 | 6 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 선택군 D |
예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||
| 진로 | 미술창작 | 5 | 4 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 선 택 군 F |
교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 이수/미이수 | |||||
| 일반 | 환경 | 5 | 3 | 2 | 1 | 이수/미이수 | |||||||||
| 일반 | 교육학 | 5 | 3 | 이수/미이수 | |||||||||||
| 일반 | 보건 | 5 | 3 | 이수/미이수 | |||||||||||
| 기술·가정 | 진로 | 인공지능과 미래사회 | 5 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||
| 진로 | 프로그래밍 | 5 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 제2외국어 | 진로 | 일본어 II | 5 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||||
| 진로 | 중국어 II | 5 | 3 | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||||||
| 학생 선택 과목 교과 이수 학점 소계 | 0 | 0 | 12 | 18 | 27 | 25 | 82 | ||||||||
| 총 교과 이수 학점 소계 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 174 | ||||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
| 이수 학점 총계 | 64 | 64 | 78 | 84 | 91 | 85 | 192 | ||||||||